獨家資金:早盤主力買入前10股
|
時間:2023年10月24日 10:58:33 中財網 |
|
10月24日大單金額流入前十名個股如下(以下數據取自10點50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
太平洋 | 9.61億 | 3.71 | -171.42 |
華力創通 | 8.27億 | 5.53 | 922.33 |
中際旭創 | 3.62億 | 0.48 | -169.37 |
中貝通信 | 2.56億 | 1.98 | -27.14 |
盛新鋰能 | 2.31億 | 1.19 | -103.67 |
安妮股份 | 1.87億 | 4.41 | -209.51 |
信維通信 | 1.82億 | 0.92 | 159.65 |
長川科技 | 1.65億 | 1.00 | 36.24 |
思泉新材 | 1.40億 | 14.23 | -4645.92 |
工業富聯 | 1.38億 | 0.05 | -15.00 | |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
歐菲光 | -9.07億 | -2.83 | 215.09 | |
四川長虹 | -3.83億 | -1.26 | 133.02 | |
文一科技 | -2.62億 | -6.85 | 981.01 | |
潤和軟件 | -2.60億 | -1.49 | 292.83 | |
華星創業 | -2.55億 | -5.66 | 1568.97 | |
中國衛通 | -2.53億 | -0.29 | 46.20 | |
榮科科技 | -2.36億 | -5.27 | 1212.67 | |
中興通訊 | -2.34億 | -0.22 | 108.46 | |
中芯國際 | -2.05億 | -0.19 | 30.98 | |
晶方科技 | -1.47億 | -1.08 | 160.89 | |
中財網