中國銀行人民幣外匯牌價(10.24)
|
時間:2023年10月24日 09:14:07 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 38.33 | 35.39 | 38.59 | 41.6 | 37.9 |
澳大利亞元 | 460.5 | 460.03 | 463.59 | 464.93 | 456.47 |
巴西里亞爾 | -- | 139.6 | -- | 158.51 | 145.42 |
加拿大元 | 532.02 | 531.47 | 535.58 | 537.13 | 526.96 |
瑞士法郎 | 815.75 | 815.1 | 821.49 | 823.78 | 807.98 |
丹麥克朗 | 103.4 | 103.22 | 104.24 | 104.73 | 102 |
歐元 | 772.2 | 766.37 | 777.61 | 779.62 | 763.78 |
英鎊 | 887.08 | 886.17 | 893.03 | 895.61 | 876.96 |
港幣 | 93.34 | 93.32 | 93.7 | 93.7 | 91.74 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 |
日元 | 4.8672 | 4.8671 | 4.8998 | 4.9018 | 4.8234 |
韓國元 | 0.539 | 0.5354 | 0.5434 | 0.5519 | 0.5364 |
澳門元 | 90.66 | 89.86 | 91.02 | 91.96 | 90.84 |
林吉特 | 152.67 | -- | 154.05 | -- | 151.27 |
挪威克朗 | 65.8 | 65.68 | 66.32 | 66.64 | 65.17 |
新西蘭元 | 424.89 | 423.91 | 427.83 | 429.71 | 422.08 |
菲律賓比索 | 12.8 | 12.59 | 12.96 | 13.41 | 12.88 |
盧布 | 7.52 | 7.49 | 7.82 | 8.17 | 7.56 |
瑞典克朗 | 66.38 | 66.26 | 66.92 | 67.24 | 65.7 |
新加坡元 | 531.32 | 530.9 | 535 | 536.55 | 526.49 |
泰國銖 | 19.91 | 19.87 | 20.07 | 20.39 | 19.83 |
新臺幣 | -- | 21.84 | -- | 23.08 | 22.63 |
美元 | 730.47 | 730.31 | 733.39 | 733.39 | 717.92 |
|
中財網
|
|