14股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2023年10月23日 19:10:12 中財網 |
|
CFi.CN訊: 10月23日大宗交易顯示,有14股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
坤恒順維(688283)[-22.80%]、
溫氏股份(300498)[-21.47%]、
博瑞醫藥(688166)[-20.78%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
坤恒順維 | 688283 | 60.70 | 46.86 | 22.80% | - | 5154600 | 民生證券股份有限公司四川分公司 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 17.42 | 13.68 | 21.47% | - | 26949600 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 安信證券股份有限公司重慶分公司 |
博瑞醫藥 | 688166 | 38.98 | 30.88 | 20.78% | - | 2161600 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
博瑞醫藥 | 688166 | 38.98 | 30.88 | 20.78% | - | 3088000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
博瑞醫藥 | 688166 | 38.98 | 30.88 | 20.78% | - | 2470400 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
博瑞醫藥 | 688166 | 38.98 | 30.88 | 20.78% | - | 4940800 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
博瑞醫藥 | 688166 | 38.98 | 30.88 | 20.78% | - | 2161600 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
凱爾達 | 688255 | 22.83 | 18.80 | 17.65% | - | 9400000 | 上海證券有限責任公司溫州樂清伯樂東路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司湖州證券營業部 |
誠達藥業 | 301201 | 22.76 | 18.80 | 17.40% | - | 3008000 | 安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證券營業部 |
陽光諾和 | 688621 | 62.29 | 53.00 | 14.91% | - | 15370000 | 中國銀河證券股份有限公司北京雙井證券營業部 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 5040000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 5791000 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 2002000 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 2002000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區中山南路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 5600000 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 7000000 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 4480000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 7000000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 4480000 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 5600000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天龍股份 | 603266 | 15.90 | 14.00 | 11.95% | - | 2002000 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
天能股份 | 688819 | 31.39 | 27.75 | 11.60% | - | 3330000 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
愛博醫療 | 688050 | 171.25 | 152.30 | 11.07% | - | 39796000 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 國信證券股份有限公司蓬萊南關路證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 25.73 | 23.00 | 10.61% | - | 2001000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
藥康生物 | 688046 | 15.82 | 14.40 | 8.98% | - | 2016000 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 |
藥康生物 | 688046 | 15.82 | 14.40 | 8.98% | - | 4320000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 |
藥康生物 | 688046 | 15.82 | 14.40 | 8.98% | - | 2001600 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 |
藥康生物 | 688046 | 15.82 | 14.40 | 8.98% | - | 4320000 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 |
三變科技 | 002112 | 9.27 | 8.65 | 6.69% | - | 22360300 | 國泰君安證券股份有限公司溫州江濱西路證券營業部 | 方正證券股份有限公司寧波中山西路證券營業部 |
天德鈺 | 688252 | 16.33 | 15.27 | 6.49% | - | 3405200 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 國泰君安證券股份有限公司鞍山新華街證券營業部 |
天德鈺 | 688252 | 16.33 | 15.27 | 6.49% | - | 2290500 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司鞍山新華街證券營業部 |
天德鈺 | 688252 | 16.33 | 15.27 | 6.49% | - | 3298300 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司鞍山新華街證券營業部 |
派斯林 | 600215 | 7.91 | 7.50 | 5.18% | - | 8550000 | 中國中金財富證券有限公司長春長春大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司長春長春大街證券營業部 |
申通快遞 | 002468 | 9.70 | 9.22 | 4.95% | - | 110640000 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1643.98 | 1579.00 | 3.95% | - | 8842400 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
中公教育 | 002607 | 3.75 | 3.63 | 3.20% | - | 36300000 | 宏信證券有限責任公司北京遠大路證券營業部 | 宏信證券有限責任公司北京遠大路證券營業部 |
振華股份 | 603067 | 8.85 | 8.63 | 2.49% | - | 3624600 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶嘉陵橋西村證券營業部 |
振華股份 | 603067 | 8.85 | 8.63 | 2.49% | - | 12254600 | 機構專用 | 西南證券股份有限公司重慶嘉陵橋西村證券營業部 |
桐昆股份 | 601233 | 13.46 | 13.18 | 2.08% | - | 30314000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
三孚新科 | 688359 | 63.80 | 62.53 | 1.99% | - | 2001000 | 廣發證券股份有限公司深圳前海證券營業部 | 東吳證券股份有限公司常州通江中路證券營業部 |
麗尚國潮 | 600738 | 5.13 | 5.05 | 1.56% | - | 3030000 | 機構專用 | 第一創業證券股份有限公司云南分公司 |
鉅泉科技 | 688391 | 47.45 | 46.98 | 0.99% | - | 7047000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
恩華藥業 | 002262 | 24.34 | 24.10 | 0.99% | - | 12050000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
上海萊士 | 002252 | 6.53 | 6.48 | 0.77% | - | 48600000 | 國盛證券有限責任公司南昌金融大街證券營業部 | 國盛證券有限責任公司南昌金融大街證券營業部 |
華東醫藥 | 000963 | 40.28 | 40.25 | 0.07% | - | 11270000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
中財網