獨家資金:早盤主力買入前10股
|
時間:2023年10月23日 11:50:28 中財網 |
|
10月23日大單金額流入前十名個股如下(以下數據取自10點50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
歐菲光 | 8.76億 | 2.54 | 24.50 |
榮科科技 | 2.70億 | 6.20 | -722.72 |
賽力斯 | 2.29億 | 0.18 | -33.55 |
三維通信 | 2.09億 | 3.79 | 92.05 |
隆基機械 | 1.77億 | 5.02 | -145.04 |
世嘉科技 | 1.68億 | 5.50 | -331.85 |
美利云 | 1.32億 | 1.64 | -60.56 |
中際旭創 | 1.25億 | 0.17 | -26.37 |
天元智能 | 1.21億 | 10.27 | -1193.63 |
通宇通訊 | 1.07億 | 2.32 | -135.59 | |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
江特電機 | -4.16億 | -1.78 | 80.99 |
四川長虹 | -3.40億 | -1.08 | 158.57 |
恩捷股份 | -1.85億 | -0.38 | 100.92 |
中興通訊 | -1.67億 | -0.15 | 29.29 |
潤和軟件 | -1.58億 | -0.83 | 121.95 |
錦龍股份 | -1.52億 | -1.11 | 201.18 |
中芯國際 | -1.37億 | -0.12 | 46.09 | |
翰宇藥業 | -1.20億 | -1.14 | 321.20 | |
景嘉微 | -1.19億 | -0.45 | 183.04 | |
隆基綠能 | -1.11億 | -0.06 | 12.85 |
中財網